技术指标 | AMC PanobliqueTM |
---|---|
相机参数 | |
有效图素 | 12*50MP/六亿像素 |
图素排列 | 8688*5792 |
感测器 全画幅尺寸 | 35.9*24mm |
下视镜头焦距 | 35mm |
倾斜镜头焦距 | 50mm |
镜头检验报告 | USGS标准 |
储存 | 12*512GB |
Applanix POS系统 | |
双POS系统(可选) | Applanix AP15或以上 |
双频GPS天线 | Dual GNSS Antenna |
GPS电缆 | Dual 10米 |
采样解析度 | GSD |
飞行高度在 1000m | 12cm |
飞行高度在 500m | 6cm |
飞行高度在 300m | 3.5cm |
飞行高度在 100m | 1.2cm |
飞行管理软件 | 语言 |
FANS | 中文 |
POSTrack | 英文 |
飞行模式 | 使用相机 |
正射影像数据采集 | 双下视及双下视倾斜 |
三维影像数据采集 | 全景12台相机 |
数据处理 | 软件 |
POS资料处理 | POSPac MMS |
*WGS84坐标 | *POS辅助空三 |
*本地坐标系统转换 | *提供坐标转换七参数 |
空三处理 | *4个控制点 |
支持三维模型软件 | 街景工厂、CC、PhotoMesh |
正射影像处理 | Pix4D、Inpho、LPS |
其他 | |
电压 | 28VDC |
功耗 | 600W |
单边相机尺寸 | Dual 500*500*250mm |
总重量 | 2*30KG |
包装箱 | 适宜长途运输 |